有資格者情報
JRNCデータ|有資格者情報
2018年10月1日現在
博士(工学) | 9名 |
---|---|
技術士 | |
総合技術監理 | 11名 |
建設部門 | 75名 |
上下水道部門 | 6名 |
電気・電子部門 | 2名 |
衛生工学部門 | 1名 |
RCCM | 69名 |
鉄道設計技士 | 19名 |
一級建築士 | 53名 |
構造設計一級建築士 | 4名 |
設備設計一級建築士 | 6名 |
測量士 | 64名 |
コンクリート診断士 | 24名 |
コンクリート主任技士 | 6名 |
第三種電気主任技術者 | 6名 |
第一種電気工事士 | 3名 |
一級電気工事施工管理技士 | 9名 |
---|---|
地質調査技士 | 3名 |
土地区画整理士 | 4名 |
補償業務管理士 | 11名 |
環境計量士 | 4名 |
公害防止管理者 | 15名 |
電気通信主任技術者 伝送交換 | 4名 |
電気通信主任技術者 線路 | 3名 |
情報処理技術者 | |
ITストラテジスト | 1名 |
プロジェクトマネージャ | 1名 |
情報セキュリティスペシャリスト | 3名 |
ネットワークスペシャリスト | 2名 |
データベーススペシャリスト | 1名 |
ITサービスマネージャ | 1名 |
情報セキュリティアドミニストレータ | 1名 |
情報処理安全確保支援士 | 1名 |